SEKOLAH MENENGAH AGAMA (ATAS) SULTAN ZAINAL ABIDIN

Sekolah Menengah Agama (Atas) Sultan Zainal Abidin (SMAASZA) merupakan sebuah pusat pengajaran agama yang tertua di negeri Terengganu. Meskipun penubuhannya sudah menjangkau hampir 100 tahun, namun SMAASZA telah berjaya mengekalkan ketrampilannya dengan sumbangan serta jasa bakti kepada masyarakat Islam Terengganu. Pelbagai ranjaudan duri telah dilalaui demi menabur bakti dan kesedaran kepada masyarakat.
Hasilnya, sekolah ini telah melahirkan ramai tokoh-tokoh terbilang negeri, antaranya ialah Yang Amat Berhormat Tan Sri Ibrahim Fikri ( Allahyarham ), Yang Berhormat Dato' Mahmud bin Sulaiman, Dato' Seri Amar Di Raja Tan Haji Wan Mokhtar bin Ahmad, Dato' Dr. Mohamed Yusof bin Haji Mohd Noor dan lain-lain lagi.
Hasilnya, sekolah ini telah melahirkan ramai tokoh-tokoh terbilang negeri, antaranya ialah Yang Amat Berhormat Tan Sri Ibrahim Fikri ( Allahyarham ), Yang Berhormat Dato' Mahmud bin Sulaiman, Dato' Seri Amar Di Raja Tan Haji Wan Mokhtar bin Ahmad, Dato' Dr. Mohamed Yusof bin Haji Mohd Noor dan lain-lain lagi.
SMAASZA telah melalui beberapa peringkat proses perkembangan. Kelahirannya adalah hasil daripada kesedaran para cendikiawan berpendidikan agama selepas Perang Dunia Kedua berikutan perkembangan pesat sekolah Inggeris dan kemalapan sistem pengajian pondok. Ketidak keseimbangan ini begitu ketara dan membimbangkan sehinggalah pada tahun 1925, suatu inisiatif telah diambil dengan mewujudkan satu kelas pelajaran agama dengan Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Kelas ini pada mulanya ditumpangkan di Sekolah Melayu Paya Bunga dan kemudiannya dipindahkan ke Sekolah Melayu Bukit Jambul, Kuala Terengganu. Kelas ini dikenali dengan nama Madrasah Arabiyyah.
Pada tahun 1932, sebuah bangunan telah didirikan untuk Madrasah Arabiyyah di Kampung Ladang, Kuala Terengganu hasil dari pungutan derma orang ramai dan bantuan Kerajaan Negeri. Bangunan ini telah dirasmikan pada tahun 1933 oleh Almarhum Duli Yang Maha Mulia Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah dengan nama 'Madrasah Al-Sultan Zainal Abidin'.
Madrasah ini terus dimajukan dan dipindahkan ke Batu Burok, Kuala Terengganu pada tahun 1958 dan dikenali dengan nama Sekolah Menengah Agama Atas SultanZainal Abidin ( SMAASZA ).
Pada tahun 1932, sebuah bangunan telah didirikan untuk Madrasah Arabiyyah di Kampung Ladang, Kuala Terengganu hasil dari pungutan derma orang ramai dan bantuan Kerajaan Negeri. Bangunan ini telah dirasmikan pada tahun 1933 oleh Almarhum Duli Yang Maha Mulia Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah dengan nama 'Madrasah Al-Sultan Zainal Abidin'.
Madrasah ini terus dimajukan dan dipindahkan ke Batu Burok, Kuala Terengganu pada tahun 1958 dan dikenali dengan nama Sekolah Menengah Agama Atas SultanZainal Abidin ( SMAASZA ).
Berikut adalah ringkasan mengenai sejarah penubuhan SMAASZA.
1. TARIKH DAN TAHUN PENUBUHAN
· 1925 - (Menumpang di Sekolah Melayu Paya Bunga dan kemudian di Sekolah Melayu Bukit Jambul)
· 1932 – Bangunan baru didirikan di Kampung Ladang, Kuala Terengganu
· 1933 – Perasmian
· 1943 – Bangunan tambahan dibina/pembesaran sekolah
· 1958 – Penubuhan SMAASZA Batu Burok (Pembahagian peringkat persekolahan)
2. PENGASAS / TOKOH PENUBUHAN

3. TAPAK / LOKASI SEKOLAH
Tapak asal adalah rumah bekas Menteri Besar Terengganu Datuk Sri Amar di Raja, Kampung Batu Burok, Jalan Sultan Mahmud, 20400 Kuala Terengganu.
4.
BANGUNAN SEKOLAH PERINGKAT AWAL






5. PERKEMBANGAN DAN PENUBUHAN SMAASZA

a. Bahagian Ibtidai (rendah) – pengajian selama 5 tahun
b. Bahagian Thanawi (menengah) – pengajian selama 4 tahun







PIAGAM PELANGGAN SMAAZA
Definisi
Satu komitmen bertulis agensi kerajaan kepada pelanggan untuk memberikan perkhidmatan atau keluaran mengikut standard tertentu. Komitmen ini dipamerkan kepada pelanggan.
PIAGAM PELANGGAN SMAASZA
- Memastikan tenaga guru yang cukup, berkemampuan dan berdedikasi.
- Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar mengikut perancangan dan program yang disusun rapi serta tepat pada waktunya.
- Menyediakan kemudahan prasarana persekolahan seperti kemudahan tempat belajar, asrama, tempat sukan/rekreasi, peralatan pengajaran, makmal bahasa, makmal sains, bilik komputer, perpustakaan dan kaunseling.
- Memberi maklumat terkini yang diperlukan oleh pelajar dengan cepat dan tepat.
- Memastikan pemuafakatan antara pelajar dengan pelajar, pelajar dengan guru dan guru dengan guru menjadi komitmen sekolah.
- Memastikan pelajar lepasan SMAASZA mempunyai akhlak dan keimanan yang teguh serta keintelektualan yang tinggi bedasarkan bidang ilmu.
- Meningkatkan mutu disiplin setiap pelajar.
- Memberikan kemudahan pemakanan, kesihatan, kewangan dan pengangkutan.
- Menjalinkan hubungan muhibah antara sekolah dengan ibubapa.
- Memastikan jentera pentadbiran sekolah merancang dan melaksanakan dasar memanfaatkan sumbe kewangan dengan amanah dan berkesan.
- Memastikan pelajar-pelajar lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan PMR, SPM, STPM, STAM dan Syahadah Thanawi.
- Mengadakan kemudahan kelas tambahan dan bimbingan kepada semua tingkatan tidak kurang dua(2) jam seminggu.
- Memastikan permohonan pengeluaran dokumen-dokumen seperti suat akuan pelajar, surat berhenti sekolah, surat pertukaran dan sijil-sijil kokurikulum siap tidak melebihi dua(2) hari.
V I S I
SMAASZA Terbilang 2015
M I S I
Meningkatkan Kemampuan dan Keberkesanan
Program dan Aktiviti Sekolah
Untuk Melahirkan Individu
Yang Berilmu, Beriman
Beramal, Berakhlak Mulia
Berkebolehan dan Berwawasan
MOTO
Bersama Mencipta Kegemilangan
SLOGAN
Kalau Bukan Kita Siapa Lagi!
KAKITANGAN AKADEMIK
SENARAI NAMA GURU TAHUN 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bil | Nama | Jabatan | Gred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | En. Hashim b. Embong | BPI | DG 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pn. Rakiah bt. Tengah | BPI | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tn. Hj Mohamad b. Muda | BPI | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pn. Zalina bt. Hassan | BPI | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pn. Norbaya bt. Abdullah | JPN | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pn. Mardiana bt. Buang | JPN | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pn. Normaha bt. Deris | BPI | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pn. Rohaya bt. Embong | JPN | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pn. Wan Farisah Wan Musa | BPI | DG 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pn. Mardziah bt. Ibrahim | JPN | KUPDG 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | En. Amir Husin b. Ali @ Mat Ali | BPI | KUPDG 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tn. Hj. Hassan b. Mamat | JHEAT | DG 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | En. Noor Asmadi bin Noorashid | BPI | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | YM. Ku Apwa b. Ku Ibrahim | JHEAT | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | En. Rosdi b. Mat Rani | BPI | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Y.M Engku Hassan bin Engku Wok Zin | BPI | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | En. Che Ali bin Che Mat | BPI | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | En. Ab. Rahim b. Ab. Razak | BPI | DG 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | En. Ahmad Nozli b. Mohamad | BPI | DG 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Pn. Hasnah binti Mohamed | BPI | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Pn. Rohana bt. Omar | BPI | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Pn. Wok @ Khalida bt. Abdullah | BPI | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | YM. Sh. Aishah bt. Syed Abd. Rahman | BPI | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Pn. Rahani bt. Ismail @ Abdullah | BPI | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Pn. Jamaliah bt. Muda | BPI | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Pn. Nor Aizan bt. Ismail | BPI | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Pn. Shadiah bt. Sulaiman | BPI | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Pn. W. Mailan W. Abdullah @ W. Osman | BPI | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Pn. Zawiyah bt. Mohammad | BPI | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Pn. Zawiah bt. Dollah | BPI | DG 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Pn. Zaiton bt. Said | BPI | DG 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Pn. Rabi'ah binti Mustaffa | BPI | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Pn. Wan Nuraini bt. Wan Abdullah | JHEAT | DG 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Pn. Che Narisah bt. Mustaffa | BPI | DGA 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Pn. Khadijah bt. Ismail | BPI | DGA 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Pn. Halimah bt. Long | BPI | DGA 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | YM. Sh. Fatimah Zahara Syed Mohamad | BPI | DGA 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Pn. Fauziah bt. Ibrahim | JPN | KUPDG 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Pn. Wan Faridah bt. Abdullah | BPI | DGA 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Pn. Salbiah bt Md. Dagang | BPI | DGA 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Pn. Aishah bt. Salleh | BPI | DGA 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Pn. Mariah bt. Abd. Latif | BPI | DGA 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | En. Ibrahim b. Mohd Sharif | BPI | DGA 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Pn. Kartina bt. Shafie | JPN | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Pn. Noor Yasmin bt. Baharudin | JPN | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | En. Abd Rahman bin Mohammad | BPI | DG 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Pn. Rokiah @ Rohani bt. Ali | JPN | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | En. Mohd. Zaidi bin Adam | JPN | KUPDG 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Pn. Ussariah bt. Awang | JPN | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Pn. Puteh bt. Awang | JPN | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Pn. Wan Noor Hidayah bt. Wan Abdullah | JPN | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Pn. Wan Shamsiah bt. Ali @ Wan Ali | JPN | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Pn. Muzaidah binti Ismail | JPN | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Pn. Norfaedah bt. Hassan | JPN | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Pn. Senani bt. Ismail | BPI | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Pn. Nor Azihah bt. Abd. Aziz | JPN | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Pn. Wan Norizam binti Wan Abdullah | JPN | DG 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Pn. Wan Nabilah binti Hj. Wan Ismail | JPN | DG 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Pn. Nozera bt. Othman | BPI | DG 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Pn. Asmida bt. Alwi | BPI | DG 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | YM. Sh. Durrah Thaminah bt. Syed Abdullah | BPI | DG 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Pn. Fatimah bt. Mohamad | BPI | DG 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Pn. Zurina binti Yusof | BPI | DG 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Pn. Wan Roslina bt. Wan Taib | BPI | DC 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Pn. Naimah bt. Ismail | BPI | DC 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Cik Anisah bt. Ayoub | BPI | DC 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Pn. Tuan Norhaida bt. Long Ahmad | BPI | DC 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Pn. Norliza bt. Hasan@ Alias | BPI | DC 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Pn. Norashidah bt. Zakaria | BPI | DC 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Pn. Norizan binti Abdillah | BPI | DC 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | En. Wan Rosli b. Wan Ismail | BPI | DC 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Pn. Satima bt. Che Mat | BPI | DC 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Pn. Nor Adila bt. Ali | BPI | DC 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Pn. Husnita bt. Hussin | BPI | DG 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Pn Norizah bt Nawawi | JPN | DC 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Pn Zaitun bt Mat Rani | BPI | DG 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Pn. Norizah bt. Nawawi | JPN | DG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Pn. Norliana bt Ismail | JPN | KUPDG 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Pn. Siti Nur Kamaliyah bt. Shaikh Ahmad | BPI | DG 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Cik Anita Chik bt. Haji Aziz Badli | BPI | DGA 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | En. Ibrahim Abdellatif Abdelbar Abdelhadi | JHEAT | Guru Kontrak Mesir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | En. Ayman Abdel Fattah | JHEAT | Guru Kontrak Mesir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | En. Ibrahim Hussein Ahmed Mohamed | JHEAT | Guru Kontrak Mesir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | En. Mohamed Taha Taha Zaronba | JHEAT | Guru Kontrak Mesir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | En. Mohamed Abdel Hamid Abdel Kalib | JHEAT | Guru Kontrak Mesir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 |
| Guru Ganti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | En. Mohd. Amiruddin bin Hj Ibrahim | Guru Ganti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | En. Mohd Hafizuddin bin Mohd. Sidek | Guru Ganti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENROLMEN PELAJAR SMAASZA
TAHUN 2014
|
No comments:
Post a Comment